傳說新紀元 奧義系統全面更新!
07/04
奧義系統全面更新
一、命名統一,屬性不變
新版奧義系統會將同類別不同等級的奧義都統一命名,3級奧義的屬性和名字保持不變,我們只會對1級2級奧義進行屬性和名字調整,並新增一部分1級2級奧義,使1、2、3級奧義的屬性和名字能對應。
以下為詳細的一二級奧義名稱和屬性調整:
名稱變更奧義 | |||
調整前 | 調整後 | ||
1级奧義:震盪 | 暴擊率+0.5% | 1級奧義:暴怒 | 暴擊率+0.5% |
2级奧義:殘暴 | 暴擊率+1% | 2级奧義:暴怒 | 暴擊率+1% |
屬性變更奧義 | |||
調整前 | 調整後 | ||
1级奧義:狂風 | 攻擊速度+0.6% | 1级奧義:覺醒 | 攻擊速度+0.5% 暴擊率+0.2% |
2级奧義:敏捷 | 攻擊速度+1.2% | 2级奧義:覺醒 | 攻擊速度+1% 暴擊率+0.3% |
2级奧義:蠻力 | 物理攻擊+1.5 最大生命+13.5 |
2级奧義:神劍 | 物理攻擊+2 |
2级奧義:大師 | 物理攻擊+1.5 攻擊速度+0.4% |
2级奧義:嗜血 | 物理攻擊+1.6 物理吸血+0.3% |
2级奧義:旋風 | 攻擊速度+0.6% 暴擊率+0.3% 暴擊傷害+1.1% |
2级奧義:金身 | 攻擊速度+0.6% 最大生命+21.1 物理防御+1.4 |
2级奧義:岩漿 | 魔法攻擊+2.5 暴擊率+0.3% |
2级奧義:權杖 | 魔法攻擊+2.6 攻擊速度+0.4% |
1级奧義:癒合 | 每5秒回血+4.2 | 1级奧義:不朽 | 最大生命+18 每5秒回血+1.4 |
2级奧義:游擊 | 最大生命+13.5 跑速+0.7% |
2级奧義:刺殺 | 物理攻擊+1 跑速+0.6% |
2级奧義:活力 | 每5秒回血+9 | 2级奧義:不朽 | 最大生命+37.5 每5秒回血+2.8 |
2级奧義:神啟 | 魔法攻擊+1.4 魔法吸血+0.8% 魔法防御+1.6 |
2级奧義:血魔 | 魔法攻擊+1.5 魔法吸血+0.6% |
2级奧義:貪婪 | 攻擊速度+0.4% 物理吸血+0.8% |
2级奧義:奪翠 | 物理吸血+1% |
2级奧義:決戰 | 物理攻擊+0.6 最大生命+36 |
2级奧義:王座 | 暴擊率+0.3% 最大生命+37.5 |
2级奧義:強化 | 最大生命+36 物理防御+1.6 |
2级奧義:庇佑 | 最大生命+28.1 每5秒回血+3.3 跑速+0.3% |
2级奧義:狂暴 | 攻擊速度+0.4% 暴擊率+0.3% 跑速+0.5% |
2级奧義:精靈 | 攻擊速度+0.6% 跑速+0.6% |
1级奧義:破甲 | 物理穿透+2.2 | 1级奧義:龍爪 | 物理攻擊+0.3 物理穿透+1.9 |
1级奧義:洞察 | 魔法穿透+2.2 | 1级奧義:玷污 | 攻擊速度+0.2% 魔法穿透+1.9 |
2级奧義:突擊 | 攻擊速度+0.4% 冷卻缩减+0.5% |
2级奧義:英勇 | 最大生命+23.4 冷卻缩减+0.4% |
2级奧義:堅韌 | 每5秒回血+4.5 物理防御+3.2 |
2级奧義:金刚 | 物理防御+3.1 魔法防御+3.1 |
2级奧義:教義 | 魔法吸血+0.5% 魔法防御+3.2 |
2级奧義:魔心 | 魔法吸血+0.4% 物理防御+3.7 |
2级奧義:腐蝕 | 魔法攻擊+0.9 魔法穿透+3.8 |
2级奧義:玷污 | 攻擊速度+0.4% 魔法穿透+4 |
2级奧義:潛力 | 最大生命+15.7 每5秒回血+3.1 冷卻缩减+0.3% |
2级奧義:聖光 | 物理防御+1.7 魔法防御+1.7 冷卻缩减+0.4% |
2级奧義:野蠻 | 最大生命+13.5 物理穿透+3.8 |
2级奧義:龍爪 | 物理攻擊+0.6 物理穿透+4 |
數值變更奧義 | |||
調整前 | 調整後 | ||
1级奧義:激情 | 物理攻擊+0.9 | 1级奧義:神劍 | 物理攻擊+1 |
1级奧義:詛咒 | 魔法攻擊+1.5 | 1级奧義:賢者 | 魔法攻擊+1.6 |
2级奧義:瘟疫 | 魔法攻擊+2.5 魔法穿透+1.4 |
2级奧義:荒蕪 | 魔法攻擊+2.6 魔法穿透+1.5 |
2级奧義:暴徒 | 暴擊率+0.5% 暴擊效果+2% |
2级奧義:暴走 | 暴擊率+0.4% 暴擊效果+2.3% |
1级奧義:生長 | 最大生命+21 | 1级奧義:巨人 | 最大生命+22.5 |
1级奧義:吸收 | 魔法吸血+0.4% | 1级奧義:禱告 | 魔法吸血+0.5% |
1级奧義:剛毅 | 物理吸血+0.4% | 1级奧義:奪翠 | 物理吸血+0.5% |
2级奧義:異變 | 最大生命值+45 | 2级奧義:巨人 | 最大生命+46.9 |
1级奧義:堅壁 | 物理防御+2.5 | 1级奧義:長城 | 物理防御+2.7 |
1级奧義:幻盾 | 魔法防御+2.5 | 1级奧義:權柄 | 魔法防御+2.7 |
2级奧義:固守 | 物理防御+5.4 | 2级奧義:長城 | 物理防御+5.6 |
2级奧義:忠誠 | 魔法防御+5.4 | 2级奧義:權柄 | 魔法防御+5.6 |
新增奧義 | |||
一級奧義 | 二級奧義 | ||
1级奧義:猛攻 | 物理攻擊+0.6 物理穿透+1.1 |
2级奧義:賢者 | 魔法攻擊+3.3 |
1级奧義:嗜血 | 攻擊力+0.8 物理吸血+0.2% |
2级奧義:猛攻 | 物理攻擊+1.3 物理穿透+2.3 |
1级奧義:暴走 | 暴擊率+0.2% 暴擊效果+1.1% |
2级奧義:禱告 | 魔法吸血+1% |
1级奧義:金身 | 攻擊速度+0.3% 最大生命+10.1 物理防御+0.7 |
2级奧義:繁荣 | 物理吸血+0.6% 魔法防御+2.6 |
1级奧義:荒蕪 | 魔法攻擊+1.3 魔法穿透+0.7 |
2级奧義:秘咒 | 魔法攻擊+1.5 冷卻縮減+0.4% |
1级奧義:權杖 | 魔法攻擊+1.3 攻擊速度+0.2% |
2级奧義:純潔 | 冷卻縮減+0.6% |
1级奧義:王座 | 暴擊率+0.2% 生命值+18 |
||
1级奧義:繁荣 | 物理吸血+0.3% 魔法防御+1.2 |
||
1级奧義:血魔 | 魔法攻擊+0.7 魔法吸血+0.3% |
||
1级奧義:庇佑 | 最大生命+13.5 每5秒回血+1.6 跑速+0.1% |
||
1级奧義:刺殺 | 物理攻擊+0.5 跑速+0.3% |
||
1级奧義:精靈 | 攻擊速度+0.3% 跑速+0.3% |
||
1级奧義:金刚 | 物理防御+1.5 魔法防御+1.5 |
||
1级奧義:英勇 | 最大生命+11.3 冷卻縮減+0.2% |
||
1级奧義:圣光 | 物理防御+0.8 魔法防御+0.8 冷卻縮減+0.2% |
||
1级奧義:秘咒 | 魔法攻擊+0.7 冷卻縮減+0.2% |
||
1级奧義:純潔 | 冷卻縮減+0.3% | ||
1级奧義:魔心 | 魔法吸血+0.2% 物理防御+1.8 |
二、開放全部奧義槽裝配位
挑戰者達到7級解鎖奧義系統時,將開放全部奧義槽裝配位,不需再逐級解鎖。
三、奧義升級,消耗奧義碎片
所有挑戰者都將免費獲得全套1級奧義,每種奧義10個,奧義有30種,共計送出300個奧義。
奧義碎片或者金幣都可以用於升級奧義,1級奧義升2級,2級奧義升3級。
四、分解和重置多餘奧義,獲得奧義碎片
奧義不再出售為金幣了。同名的1級/2級/3級奧義最多一共能裝配10個,所以1/2/3級加起來多於10個的部分沒有價值,現在能以更少的折損分解為奧義碎片。
挑戰者不想用的奧義可從2級3級重置回1級,返還奧義碎片和分解相同。
五、新增系統推薦奧義頁
系統會事先配好8套最常用的奧義頁,並綁定到對應的英雄上。當挑戰者第一次使用某個英雄時,可以選用系統預設推薦的奧義頁哦。
六、新增大神及熱門推薦奧義頁,可一鍵複製
新增了傳說戰區全服最強挑戰者的奧義頁,和高端排位中的熱門奧義頁,挑戰者們可以一鍵複製這些推薦搭配到自己的奧義頁上,複製搭配時會自動選取自己已有的最高等級的奧義。